学术成果主题新颖性测度方法研究*——基于Doc2Vec和HMM算法
逯万辉, 谭宗颖

Measuring Novelty of Scholarly Articles
Lu Wanhui,Tan Zongying
表1 基于Doc2Vec的主题新颖度计算结果
ID 文章题目 文章来源 主题新颖度 文献[18](α=0.5)
1 我国综合性文献数据库大学生用户心智模型结构测量实证研究 情报学报 0.4848 1
2 生态产业集群内知识转移影响因素的分析 情报科学 0.4836 0.6065
3 论中国公安情报学学科专业发展及研究框架 情报杂志 0.4812 0.3019
4 国内外网络舆情数学建模研究综述 情报杂志 0.4801 0.6065
5 数字鸿沟分析视角下的电子政务在线服务测评——基于北京市的实证研究 情报科学 0.4779 0.6065
6 知识网络的知识完备性测度方法研究 情报学报 0.4775 0.3679
7 欧美国家公共信息资源定价策略的发展演变分析 情报学报 0.4755 0.1353
8 基于仿生学视角的科技型新创企业知识转化影响因素研究 情报科学 0.4748 0.6065
9 应用“h2指数”评价高校档案馆学术能力的效果研究——以我国高校排名
前20名的高校档案馆为例
情报科学 0.4741 0.6065
10 复杂项目危机预警网格系统设计与实现 情报杂志 0.4723 0.4978