基于多目标量子优化分类器的急诊危重患者关键指标筛选 *
李静,潘舒笑,李雪岩,贾立静,赵宇卓

Screening Critical Patients with Optimized Classifier Based on Multi Objective Quantum
Jing Li,Shuxiao Pan,Xueyan Li,Lijing Jia,Yuzhuo Zhao
表2 指标名称表
编号 名称 编号 名称 编号 名称
1 C-反应蛋白测定 23 45 脂肪酶
2 D-二聚体测定 24 脑利钠肽前体 46 直接胆红素
3 γ-谷氨酰基转移酶 25 尿素 47 中性粒细胞
4 白细胞计数 26 凝血酶时间测定 48 总胆红素
5 丙氨酸氨基转移酶 27 平均红细胞体积 49 总蛋白
6 单核细胞 28 平均红细胞血红蛋白量 50 BEecf
7 淀粉酶 29 平均红细胞血红蛋白浓度 51 Glu
8 二氧化碳 30 平均血小板体积测定 52 HCO3-
9 31 葡萄糖 53 HCO3std
10 国际标准化比值 32 乳酸脱氢酶 54 呼吸
11 红细胞比积测定 33 嗜碱性粒细胞 55 K+
12 红细胞计数 34 嗜酸性粒细胞 56 Lac
13 红细胞体积分布宽度测定CV 35 天冬氨酸氨基转移酶 57 pCO2
14 肌钙蛋白T 36 无机磷 58 pH
15 肌酐 37 血红蛋白测定 59 pO2
16 肌红蛋白定量 38 血浆活化部分凝血活酶时间测定 60 收缩压
17 肌酸激酶 39 血浆凝血酶原活动度测定 61 舒张压
18 40 血浆凝血酶原时间测定 62 SO2c
19 碱性磷酸酶 41 血浆纤维蛋白原测定 63 TCO2
20 淋巴细胞 42 血清白蛋白 64 temp
21 氯化物 43 血清尿酸 65 心率
22 44 血小板计数