基金项目数据和论文数据融合视角下科学研究前沿主题识别 *——以碳纳米管领域为例
刘博文,白如江,周彦廷,王效岳

Identifying Frontier Topics from Funding and Paper——Case Study of Carbon Nanotube
Bowen Liu,Rujiang Bai,Yanting Zhou,Xiaoyue Wang
表3 NSF基金项目数据与WOS论文全球数据主题相似度计算结果
NSF WOS全球 相似度 NSF WOS全球 相似度
NSF-2 GT10-8 0.268104 NSF-0 GT10-3 0.036815
NSF-1 GT10-2 0.115298 NSF-0 GT10-1 0.033467
NSF-2 GT10-3 0.097329 NSF-7 GT10-1 0.032106
NSF-6 GT10-8 0.095307 NSF-0 GT10-8 0.031421
NSF-0 GT10-2 0.086475 NSF-6 GT10-5 0.028784
NSF-4 GT10-5 0.075558 NSF-1 GT10-3 0.028616
NSF-0 GT10-5 0.074696 NSF-2 GT10-1 0.028526
NSF-7 GT10-8 0.069252 NSF-1 GT10-5 0.026836
NSF-4 GT10-2 0.064733 NSF-1 GT10-7 0.026205
NSF-5 GT10-3 0.061897 NSF-3 GT10-8 0.025477
NSF-3 GT10-3 0.060128 NSF-2 GT10-2 0.024772
NSF-3 GT10-2 0.059025 NSF-6 GT10-3 0.024683
NSF-2 GT10-7 0.051928 NSF-5 GT10-7 0.024672
NSF-7 GT10-7 0.045046 NSF-6 GT10-2 0.024230
NSF-4 GT10-8 0.041237 NSF-8 GT10-3 0.021150
NSF-5 GT10-8 0.038707