移动社交网络微信用户信息发布行为统计特征分析*
王飞飞, 张生太

Analyzing Information Behaviors of Mobile Social Network Users
Wang Feifei,Zhang Shengtai
表3 用户个人特征基本情况
统计变量 类型 频次 百分比(%)
性别 5 123 42.3
6 982 57.7
年龄 20以下 116 1.0
21-30 9 353 77.3
31-40 1 562 12.9
41-50 478 3.9
51-60 328 2.7
61以上 268 2.2
教育程度 硕士及以上 4 009 33.1
大学(本科和大专) 6 479 53.5
高中或中专及以下 1 617 13.4
职业 全日制学生 5 862 48.4
企业公司职员 2 525 20.9
党政机关事业单位 209 1.7
专业人士(会计、律师、
建筑师、医护人员、记者)
446 3.7
教师 1 596 13.2
其他 1 466 12.1