网络社交平台中社群标签动态生成研究 *
蒋武轩,熊回香,叶佳鑫,安宁

Creating Dynamic Tags for Social Networking Groups
Wuxuan Jiang,Huixiang Xiong,Jiaxin Ye,Ning An
表13 “佳片推荐”不同时间段标签标准化中心度部分结果
17.1.25 ${{{C}'}_{D}}({{N}_{i}})$ 18.2.6 ${{{C}'}_{D}}({{N}_{i}})$ 18.2.20 ${{{C}'}_{D}}({{N}_{i}})$ 18.3.6 ${{{C}'}_{D}}({{N}_{i}})$.
美国 0.504 美国 0.368 美国 0.450 美国 0.401
剧情 0.447 爱情 0.338 剧情 0.383 剧情 0.302
2016年 0.321 剧情 0.335 爱情 0.333 喜剧 0.278
人性 0.313 喜剧 0.250 2017年 0.321 爱情 0.260
爱情 0.302 2017年 0.249 喜剧 0.308 2017年 0.240
喜剧 0.275 动画 0.227 人性 0.261 香港 0.204
经典 0.225 经典 0.219 经典 0.258 经典 0.190
悬疑 0.221 人性 0.214 美国
电影
0.209 中国 0.182
美国
电影
0.206 悬疑 0.189 动画 0.202 悬疑 0.182
英国 0.206 美国电影 0.186 科幻 0.201 人性 0.179