图/表 详细信息


元任务 方法 精确度 召回率 F1值
1-way条件下 Source-Only 0.543 0.750 0.621
Target-Only 0.571 0.800 0.659
All (Ours) 0.936 0.902 0.915
2-way条件下 Source-Only 0.543 0.750 0.621
Target-Only 0.669 0.800 0.725
All (Ours) 0.930 0.941 0.934
3-way条件下 Source-Only 0.543 0.750 0.621
Target-Only 0.692 0.800 0.737
All (Ours) 0.998 0.934 0.963
平均性能 Source-Only 0.543 0.750 0.621
Target-Only 0.644 0.800 0.707
All (Ours) 0.955 0.926 0.937
表3 补充性问答推荐的总体性能
本文的其它图/表